Bilanzenübersicht
Alle Bilanzen der TSV-Teams übersichtlich untereinander gelistet.
Schüler - Kreisliga
| Position | Name | PK 1 | PK 2 | Gesamt | SpS | Gesamt- SpS | Bilanz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/1.1. | Matschitsch, Sören | Vr | 10:1 | 10:1 | 8.18 | 8.00 | 16:2 | |
| . | Rr | 6:1 | 6:1 | 7.71 | ||||
| 1.2/1.2. | Didszonat, Julian | Vr | 7:4 | 7:4 | 5.73 | 5.29 | 10:7 | |
| . | Rr | 3:3 | 3:3 | 4.50 | ||||
| -/1.3. | Hobert, Julian | Vr | (0.00) | (4.80) | 4:1 | |||
| . | Rr | 4:1 | 4:1 | (4.80) | ||||
| 1.3/1.4. | Hey, Fabian | Vr | 1:0 | 3:2 | 4:2 | (4.50) | (4.12) | 5:3 |
| . | Rr | 1:1 | 1:1 | (3.00) | ||||
| 1.4/1.5. | Gessler, Laura | Vr | 6:2 | 6:2 | 4.50 | 4.80 | 8:2 | |
| . | Rr | 2:0 | 2:0 | 6.00 | ||||
| 1.5/1.6. | Born, Maximilian | Vr | 2:0 | 2:0 | (6.00) | (6.00) | 2:0 | |
| . | Rr | (0.00) | ||||||
| 1.7/1.7. | Messinger, Marius | Vr | 0:2 | 0:2 | (0.00) | (1.50) | 1:3 | |
| . | Rr | 1:1 | 1:1 | (3.00) | ||||
| -/1.8. | Rohloff, Ryan-Dave | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||
| . | Rr | (0.00) |
Zu den Bilanzen auf tt-info...
Jugend - Kreisliga
| Position | Name | PK 1 | PK 2 | Gesamt | SpS | Gesamt- SpS | Bilanz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -/1.1. | Gerhold, M. | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||
| . | Rr | (0.00) | ||||||
| 1.1/1.2. | Marz, Martin | Vr | 14:2 | 14:2 | 7.88 | 8.05 | 17:2 | |
| . | Rr | 3:0 | 3:0 | 9.00 | ||||
| 1.2/1.3. | Führer, Marvin | Vr | 5:2 | 5:2 | 6.43 | 6.55 | 8:3 | |
| . | Rr | 3:1 | 3:1 | 6.75 | ||||
| 1.3/1.4. | Zink, Constantin | Vr | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 1.80 | 2.73 | 4:7 |
| . | Rr | 1:3 | 2:0 | 3:3 | 3.50 | |||
| 1.4/1.5. | Keipert, Michelle | Vr | 0:2 | 3:3 | 3:5 | 2.25 | 2.57 | 6:8 |
| . | Rr | 0:2 | 3:1 | 3:3 | 3.00 | |||
| 1.5/1.6. | Matschitsch, Lisa | Vr | 0:2 | 1:4 | 1:6 | (0.86) | (1.64) | 3:8 |
| . | Rr | 2:2 | 2:2 | (3.00) | ||||
| 1S.1/1S.1. | Matschitsch, Sören | Vr | 2:1 | 2:1 | (4.00) | (4.80) | 4:1 | |
| . | Rr | 2:0 | 2:0 | (6.00) | ||||
| 1S.2/1S.2. | Didszonat, Julian | Vr | 0:1 | 0:1 | (0.00) | (0.00) | 0:1 | |
| . | Rr | (0.00) | ||||||
| 1S.3/1S.4. | Hey, Fabian | Vr | 0:1 | 0:1 | (0.00) | (0.00) | 0:1 | |
| . | Rr | (0.00) | ||||||
| 1S.5/1S.6. | Born, Maximilian | Vr | 3:2 | 3:2 | (3.60) | (3.60) | 3:2 | |
| . | Rr | (0.00) |
Zu den Bilanzen auf tt-info...
Herren 1 - Regionalliga Südwest
| Rang. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert |
| 1.1. | Becke r, To rsten | 0:2 | 0:3 | 0:5 | [47.300] | ||||
| 1.2. | Klei ner, Niko | 0:6 | 1:7 | 1:13 | 47.521 | ||||
| 1.3. | Zellm er, M arkus | 0:7 | 0:2 | 1:2 | 1:11 | 47.300 | |||
| 1.4. | Mülle r, Pa trick | 1:2 | 1:4 | 2:6 | 46.919 | ||||
| 1.5. | Ganser , Chri stian | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 1:7 | 45.375 | |||
| 1.6. | Illy , Fr ank | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:10 | (44.200) | |||
| 2.2. | Bierno th, He lmuth | 0:1 | 0:3 | 0:4 | [43.813] | ||||
| 2.6. | Nese , Gö khan | 1:2 | 0:1 | 1:3 | [45.725] | ||||
| 2.10. | Gande r, St ephan | 0:3 | 0:3 | [44.575] |
Zu den Bilanzen auf click-tt...
Herren 2 - 2. Pfalzliga Ost
| Position | Name | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Gesamt | SpS | Gesamt- SpS | Bilanz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1/2.1. | Scholdt, Manfred | Vr | 9:11 | 9:11 | 4.05 | 5.14 | 16:12 | ||
| . | Rr | 7:1 | 7:1 | 7.88 | |||||
| 2.2/2.2. | Biernoth, Helmuth | Vr | 8:10 | 8:10 | 4.00 | 4.00 | 12:15 | ||
| . | Rr | 4:5 | 4:5 | 4.00 | |||||
| 2.3/2.3. | Hoffmann, Andreas | Vr | 2:3 | 9:3 | 11:6 | 4.24 | 3.69 | 15:11 | |
| . | Rr | 0:2 | 4:3 | 4:5 | 2.67 | ||||
| 2.4/2.4. | Matschitsch, Mario | Vr | 12:6 | 12:6 | 4.00 | 3.69 | 16:10 | ||
| . | Rr | 4:4 | 4:4 | 3.00 | |||||
| 2.5/2.5. | Greiner, Stefan | Vr | 5:5 | 5:4 | 10:9 | 2.63 | 2.16 | 11:14 | |
| . | Rr | 0:2 | 1:3 | 1:5 | 0.67 | ||||
| 2.6/2.6. | Nese, Gökhan | Vr | 8:7 | 8:7 | 2.13 | 2.00 | 11:11 | ||
| . | Rr | 3:4 | 3:4 | 1.71 | |||||
| 3.2/3.1. | Zellmer, Andreas | Vr | 3:1 | 3:1 | (3.00) | (3.00) | 3:1 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 3.3/3.2. | Schöttinger, C. | Vr | 2:0 | 2:0 | (4.00) | (4.00) | 2:0 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| -/3.3. | Gerhold, M. | Vr | (0.00) | (4.00) | 2:0 | ||||
| . | Rr | 2:0 | 2:0 | (4.00) | |||||
| 3.6/3.6. | Bähr, Ralf | Vr | 1:4 | 1:4 | (0.80) | (0.80) | 1:4 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 5.1/4.5. | Bischoff, Dominik | Vr | (0.00) | (0.00) | 0:1 | ||||
| . | Rr | 0:1 | 0:1 | (0.00) |
Zu den Bilanzen auf tt-info...
Herren 3 - Bezirksklasse Süd
| Position | Name | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Gesamt | SpS | Gesamt- SpS | Bilanz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2/3.1. | Zellmer, Andreas | Vr | 9:3 | 9:3 | 6.75 | 5.85 | 13:7 | ||
| . | Rr | 4:4 | 4:4 | 4.50 | |||||
| 3.3/3.2. | Schöttinger, C. | Vr | 10:5 | 10:5 | 6.00 | 5.87 | 15:8 | ||
| . | Rr | 5:3 | 5:3 | 5.62 | |||||
| -/3.3. | Gerhold, M. | Vr | (0.00) | (4.00) | 2:1 | ||||
| . | Rr | 2:1 | 2:1 | (4.00) | |||||
| 3.4/3.4. | Gander, S. | Vr | 7:4 | 4:3 | 11:7 | 4.83 | 4.73 | 17:9 | |
| . | Rr | 6:2 | 6:2 | 4.50 | |||||
| 3.5/3.5. | Gieske, H. | Vr | 13:4 | 13:4 | 4.59 | 4.50 | 19:5 | ||
| . | Rr | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 4.29 | ||||
| 3.6/3.6. | Bähr, Ralf | Vr | 7:3 | 2:2 | 9:5 | 3.57 | 3.24 | 13:8 | |
| . | Rr | 1:0 | 3:3 | 4:3 | 2.57 | ||||
| -/4.1. | Keul, HansGeorg | Vr | (0.00) | (4.00) | 1:0 | ||||
| . | Rr | 1:0 | 1:0 | (4.00) | |||||
| 4.2/4.2. | Kolbow, Lutz | Vr | 2:2 | 2:2 | (2.00) | (2.00) | 2:2 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 4.6/4.3. | Herrmann, Werner | Vr | 2:1 | 2:1 | (2.67) | (2.67) | 2:1 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 4.4/4.4. | Schöttinger, K. | Vr | 3:2 | 3:2 | (2.40) | (2.67) | 4:2 | ||
| . | Rr | 1:0 | 1:0 | (4.00) | |||||
| 6.2/4.6. | Fuhrmann, Rüdiger | Vr | (0.00) | (0.00) | 0:2 | ||||
| . | Rr | 0:2 | 0:2 | (0.00) | |||||
| 4.1/4.7. | Koch, Carsten | Vr | 4:1 | 4:1 | (3.20) | (2.86) | 5:2 | ||
| . | Rr | 1:1 | 1:1 | (2.00) | |||||
| 4.3/4.8. | Rastätter, Mathias | Vr | 3:6 | 3:6 | (1.33) | (1.33) | 3:6 | ||
| . | Rr | (0.00) |
Zu den Bilanzen auf tt-info...
Herren 4 - Bezirksklasse Süd
| Position | Name | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Gesamt | SpS | Gesamt- SpS | Bilanz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -/4.1. | Keul, HansGeorg | Vr | (0.00) | (0.00) | 0:2 | ||||
| . | Rr | 0:2 | 0:2 | (0.00) | |||||
| 4.2/4.2. | Kolbow, Lutz | Vr | 4:10 | 4:10 | 2.57 | 1.96 | 5:18 | ||
| . | Rr | 1:8 | 1:8 | 1.00 | |||||
| 4.6/4.3. | Herrmann, Werner | Vr | 3:5 | 0:1 | 3:6 | 2.00 | 1.29 | 3:11 | |
| . | Rr | 0:5 | 0:5 | 0.00 | |||||
| 4.4/4.4. | Schöttinger, K. | Vr | 0:1 | 2:3 | 2:4 | 2.00 | 3.82 | 6:5 | |
| . | Rr | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 6.00 | ||||
| 5.1/4.5. | Bischoff, Dominik | Vr | 1:5 | 3:1 | 4:6 | 1.80 | 2.25 | 7:9 | |
| . | Rr | 3:3 | 3:3 | 3.00 | |||||
| 6.2/4.6. | Fuhrmann, Rüdiger | Vr | 3:7 | 3:7 | 1.20 | 0.67 | 3:15 | ||
| . | Rr | 0:7 | 0:1 | 0:8 | 0.00 | ||||
| 4.1/4.7. | Koch, Carsten | Vr | 1:14 | 1:14 | 0.60 | 1.19 | 5:16 | ||
| . | Rr | 4:2 | 4:2 | 2.67 | |||||
| 4.3/4.8. | Rastätter, Mathias | Vr | 0:6 | 1:1 | 1:7 | 0.75 | 0.83 | 2:10 | |
| . | Rr | 1:3 | 1:3 | 1.00 | |||||
| 4.5/5.1. | Weber, Tobias | Vr | 0:3 | 0:3 | (0.00) | (0.00) | 0:3 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 5.3/5.2. | Roth, Peter | Vr | 0:2 | 1:1 | 1:3 | (1.00) | (1.00) | 1:3 | |
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 5.4/5.3. | Reiß, Günter | Vr | 0:1 | 0:1 | (0.00) | (0.00) | 0:1 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 5.5/5.4. | Bischoff, Klaus | Vr | 0:1 | 0:1 | (0.00) | (0.00) | 0:1 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 6.5/5.6. | Koch, Alexander | Vr | 0:3 | 0:3 | (0.00) | (0.00) | 0:3 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 6.6/5.8. | Scherer, Kai | Vr | (0.00) | (0.00) | 0:1 | ||||
| . | Rr | 0:1 | 0:1 | (0.00) | |||||
| 6.12/5.9. | Grein, Markus | Vr | 0:2 | 0:2 | (0.00) | (0.00) | 0:2 | ||
| . | Rr | (0.00) |
Zu den Bilanzen auf tt-info...
Herren 5 - Kreisklasse Süd A
| Position | Name | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Gesamt | SpS | Gesamt- SpS | Bilanz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5/5.1. | Weber, Tobias | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 5.3/5.2. | Roth, Peter | Vr | 14:0 | 5:3 | 19:3 | 5.50 | 5.74 | 24:3 | ||
| . | Rr | 5:0 | 5:0 | 6.80 | ||||||
| 5.4/5.3. | Reiß, Günter | Vr | 6:3 | 5:3 | 11:6 | 3.29 | 3.00 | 12:8 | ||
| . | Rr | 1:2 | 1:2 | 1.33 | ||||||
| 5.5/5.4. | Bischoff, Klaus | Vr | 4:3 | 3:5 | 2:6 | 9:14 | 1.74 | 2.00 | 13:19 | |
| . | Rr | 0:2 | 4:3 | 4:5 | 2.67 | |||||
| 6.1/5.5. | Nungesser, Marco | Vr | 2:1 | 0:2 | 2:3 | (1.40) | (1.25) | 3:5 | ||
| . | Rr | 1:2 | 1:2 | (1.00) | ||||||
| 6.5/5.6. | Koch, Alexander | Vr | (0.00) | (1.00) | 1:2 | |||||
| . | Rr | 1:2 | 1:2 | (1.00) | ||||||
| 6.4/5.7. | Grimm, Manuel | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.6/5.8. | Scherer, Kai | Vr | 2:1 | 1:0 | 3:1 | (2.75) | (3.00) | 9:5 | ||
| . | Rr | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 6:4 | (3.10) | ||||
| 6.12/5.9. | Grein, Markus | Vr | (0.00) | (1.00) | 1:3 | |||||
| . | Rr | 0:3 | 1:0 | 1:3 | (1.00) | |||||
| 6.3/5.10. | Koch, Matthias | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.7/5.11. | Poß, Sebastian | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.8/5.12. | Koch, Herbert | Vr | 0:5 | 0:5 | (0.00) | (0.00) | 0:5 | |||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.9/5.13. | Hoock, Roland | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.10/5.14. | Scherrer, Peter | Vr | 3:1 | 3:1 | (2.50) | (2.50) | 3:1 | |||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.11/5.15. | Stanislawski, Jörg | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.13/5.16. | Nungesser, Jens | Vr | 0:2 | 0:2 | (0.00) | (0.00) | 0:2 | |||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 5.1/4.5. | Bischoff, Dominik | Vr | 5:0 | 5:0 | (6.80) | (6.80) | 5:0 | |||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| -/-. | , | Vr | 7:1 | 7:1 | (6.12) | (6.12) | 7:1 | |||
| . | Rr | (0.00) |
Zu den Bilanzen auf tt-info...

r, To
