Herren 2 - 2. Pfalzliga Ost
- Scholdt, Manfred
- Biernoth, Helmuth
- Hoffmann, Andreas
- Matschitsch, Mario
- Greiner, Stefan
- Nese
, GÃ
¶khan
(MF)
Herren 2 - Bilanzen
| Position | Name | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Gesamt | SpS | Gesamt- SpS | Bilanz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1/2.1. | Scholdt, Manfred | Vr | 9:11 | 9:11 | 4.05 | 4.85 | 14:12 | ||
| . | Rr | 5:1 | 5:1 | 7.50 | |||||
| 2.2/2.2. | Biernoth, Helmuth | Vr | 8:10 | 8:10 | 4.00 | 3.75 | 10:14 | ||
| . | Rr | 2:4 | 2:4 | 3.00 | |||||
| 2.3/2.3. | Hoffmann, Andreas | Vr | 2:3 | 9:3 | 11:6 | 4.24 | 3.91 | 14:9 | |
| . | Rr | 3:3 | 3:3 | 3.00 | |||||
| 2.4/2.4. | Matschitsch, Mario | Vr | 12:6 | 12:6 | 4.00 | 3.65 | 14:9 | ||
| . | Rr | 2:3 | 2:3 | 2.40 | |||||
| 2.5/2.5. | Greiner, Stefan | Vr | 5:5 | 5:4 | 10:9 | 2.63 | 2.27 | 10:12 | |
| . | Rr | 0:3 | 0:3 | 0.00 | |||||
| 2.6/2.6. | Nese, Gökhan | Vr | 8:7 | 8:7 | 2.13 | 2.00 | 10:10 | ||
| . | Rr | 2:3 | 2:3 | 1.60 | |||||
| 3.2/3.1. | Zellmer, Andreas | Vr | 3:1 | 3:1 | (3.00) | (3.00) | 3:1 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 3.3/3.2. | Schöttinger, C. | Vr | 2:0 | 2:0 | (4.00) | (4.00) | 2:0 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| -/3.3. | Gerhold, M. | Vr | (0.00) | (4.00) | 2:0 | ||||
| . | Rr | 2:0 | 2:0 | (4.00) | |||||
| 3.6/3.6. | Bähr, Ralf | Vr | 1:4 | 1:4 | (0.80) | (0.80) | 1:4 | ||
| . | Rr | (0.00) |
Zu den Bilanzen auf tt-info...
Herren 2 - Tabelle
| 1. | TTV Edenkoben | 440:297 | 143 | 123:68 | 55 | 25:3 |
| 2. | TSG Grünstadt | 398:307 | 91 | 112:68 | 44 | 21:7 |
| 3. | TTF Dannstadt-Schauernh. | 409:321 | 88 | 106:77 | 29 | 18:10 |
| 4. | TSG Deidesheim | 391:372 | 19 | 103:93 | 10 | 17:11 |
| 5. | TTC Leimersheim | 359:358 | 1 | 91:89 | 2 | 17:11 |
| 6. | TSV Kandel 2 | 427:376 | 51 | 107:92 | 15 | 16:12 |
| 6. | 1.TTC Frankenthal | 391:347 | 44 | 102:87 | 15 | 16:12 |
| 8. | TTC Germersheim 2 | 356:390 | -34 | 86:105 | -19 | 11:17 |
| 9. | TTV Neustadt | 366:428 | -62 | 92:108 | -16 | 9:19 |
| 10. | TTC Oggersheim | 372:404 | -32 | 86:105 | -19 | 9:19 |
| 11. | TTC Burrweiler 2 | 269:414 | -145 | 58:117 | -59 | 5:23 |
| 12. | TTC Büchelberg | 280:444 | -164 | 65:122 | -57 | 4:24 |
Herren 2 - Berichte
04.12.2011 - TSV Kandel 2 - TTC Germersheim 2 9:1
27.11.2011 - TSV Kandel 2 - TTC Oggersheim 9:5
13.11.2011 - TTF Dannstadt-Schauernh. - TSV Kandel 2 6:9
18.09.2011 - TSV Kandel II - TTV Neustadt 9:4
23.08.2011 - TSG Grünstadt I - TSV Kandel II 9:2
03.04.2011 - VfL Neuhofen - TSV Kandel II 4:9
23.01.2011 - TSV Kandel II - TV Colgenstein 3:9
09.01.2011 - TSG Grünstadt - TSV Kandel II 9:6
28.11.2010 - TTC Leimersheim :TSV Kandel II 9:4
21.11.2010 - TSV Kandel II - Queidersbach 2:4
Herren 2 - Termine
| 04.02.2012 | (Samstag) | 19:00 Uhr: | TTV Neustadt - TSV Kandel 2 |
| 11.02.2012 | (Samstag) | 19:00 Uhr: | TSV Kandel 2 - TTC Büchelberg |
| 26.02.2012 | (Sonntag) | 10:00 Uhr: | TSG Deidesheim - TSV Kandel 2 |
| 03.03.2012 | (Samstag) | 19:00 Uhr: | TSV Kandel 2 - TTC Leimersheim |
| 10.03.2012 | (Samstag) | 19:00 Uhr: | TTC Frankenthal - TSV Kandel 2 |
| 17.03.2012 | (Samstag) | 19:00 Uhr: | TSV Kandel 2 - TTF Dannstadt-Schauernheim |
| 24.03.2012 | (Samstag) | 19:00 Uhr: | TTC Oggersheim - TSV Kandel 2 |
| 22.04.2012 | (Sonntag) | 10:00 Uhr: | TTC Germersheim 2 - TSV Kandel 2 |


