Herren 3 - Bezirksklasse Süd
- Zellmer, Andreas (MF)
- Schöttinger, Christian
- Nese, Gökhan
- Gieske, Hans-Michael
- Gander, Stephan
- Koch, Carsten
- Kolbow, Lutz
Herren 3 - Bilanzen
| Position | Name | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Gesamt | SpS | Gesamt- SpS | Bilanz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. | Zellmer, Andreas | Vr | 2:0 | 2:0 | (9.00) | (9.00) | 2:0 | ||
| 3.2. | Schöttinger, C. | Vr | 1:0 | 1:0 | (9.00) | (9.00) | 1:0 | ||
| 3.3. | Nese, Gökhan | Vr | 1:0 | 1:0 | (6.00) | (6.00) | 1:0 | ||
| 3.4. | Gieske, H. | Vr | 1:0 | 1:0 | (6.00) | (6.00) | 1:0 | ||
| 3.5. | Gander, S. | Vr | 1:0 | 1:0 | (4.00) | (4.00) | 1:0 | ||
| 3.6. | Koch, Carsten | Vr | 0:1 | 0:1 | (0.00) | (0.00) | 0:1 | ||
| 3.7. | Kolbow, Lutz | Vr | (0.00) | (0.00) |
Zu den Bilanzen auf tt-info...
Herren 3 - Tabelle
| 1. | TTC Bienw.-Schaidt | 64:25 | 39 | 18:6 | 12 | 4:0 |
| 2. | TTC Klingenmünster 2 | 27:9 | 18 | 9:0 | 9 | 2:0 |
| 3. | TSV Kandel 3 | 27:12 | 15 | 9:1 | 8 | 2:0 |
| 4. | TTC Büchelberg 2 | 29:14 | 15 | 9:2 | 7 | 2:0 |
| 5. | TTV Römerbad Jockgrim 2 | 31:27 | 4 | 9:6 | 3 | 2:0 |
| 6. | TV Offenbach/Queich | 30:27 | 3 | 8:8 | 0 | 1:1 |
| 6. | TTC Germersheim 3 | 27:30 | -3 | 8:8 | 0 | 1:1 |
| 8. | VfL Bellheim | 27:31 | -4 | 6:9 | -3 | 0:2 |
| 9. | TTC Büchelberg 3 | 14:29 | -15 | 2:9 | -7 | 0:2 |
| 10. | TTV Albersweiler 3 | 7:29 | -22 | 1:9 | -8 | 0:2 |
| 11. | SV Landau-West | 9:27 | -18 | 0:9 | -9 | 0:2 |
| 12. | TSV Kandel 4 | 30:62 | -32 | 6:18 | -12 | 0:4 |
Herren 3 - Berichte
13.08.2010 - TSV Kandel 4 - TSV Kandel 3 1:9
18.04.2010 - TSV Kandel 3 - TTC Klingenmünster 2 9:2
21.03.2010 - TTC Büchelberg 2 - TSV Kandel 3 9:5
16.03.2010 - TV Offenbach 1 - TSV Kandel 3 6:9
08.03.2010 - TTV Albersweiler 2 - TSV Kandel 3 9:6
01.03.2010 - TSV Kandel 3 - TTC Herxheim 1 4:9
20.02.2010 - TTC DJK Rülzheim 1 - TSV Kandel 3 6:9
28.01.2010 - SV Landau-West 1 - TSV Kandel 3 6:9
27.01.2010 - TTV Römerbad Jockgrim 2 - TSV Kandel 3 7:9
21.01.2010 - TSV Kandel 3 - SV Heuchelheim-Klingen 2 9:2
06.01.2010 - TTC Germersheim 3 - TSV Kandel 3 6:9
05.12.2009 - TTC Klingenmünster 2 - TSV Kandel 3 5:9
29.11.2009 - ASV Joola Landau 1 - TSV Kandel 3 8:8
23.11.2009 - TSV Kandel 3 - TTC Büchelberg 2 9:4
15.11.2009 - TSV Kandel 3 - TV Offenbach 3 8:8
14.11.2009 - Pokalspiel: TTV Neustadt 1 - TSV Kandel 3 4:1
08.11.2009 - TSV Kandel 3 - TTV Albersweiler 2 7:9
31.10.2009 - TTC Herxheim 1 - TSV Kandel 3 9:3
27.10.2009 - TSV Kandel 3 - TTC Rülzheim 1 9:1
03.10.2009 - TSV Kandel 3 - TTV Römerbad Jockgrim 3 9:4
26.09.2009 - TSV Kandel 3 - SV Landau-West 1 9:1
11.09.2009 - SV Heuchelheim-Klingen 2 - TSV Kandel 3 0:9
08.09.2009 - TSV Kandel 3 - TTC Germersheim 3 9:4

