Herren 3 - Bezirksklasse Süd
- Zellmer, Andreas
- Schöttinger, Christian
- Gerhold, Maximilian
- Gander, Stephan
- Gieske,
Hans-M
ichael
(MF) - Bähr, Ralf
Herren 3 - Bilanzen
| Position | Name | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Gesamt | SpS | Gesamt- SpS | Bilanz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2/3.1. | Zellmer, Andreas | Vr | 9:3 | 9:3 | 6.75 | 5.82 | 11:6 | ||
| . | Rr | 2:3 | 2:3 | 3.60 | |||||
| 3.3/3.2. | Schöttinger, C. | Vr | 10:5 | 10:5 | 6.00 | 5.40 | 12:8 | ||
| . | Rr | 2:3 | 2:3 | 3.60 | |||||
| -/3.3. | Gerhold, M. | Vr | (0.00) | (4.00) | 2:1 | ||||
| . | Rr | 2:1 | 2:1 | (4.00) | |||||
| 3.4/3.4. | Gander, S. | Vr | 7:4 | 4:3 | 11:7 | 4.83 | 4.83 | 15:8 | |
| . | Rr | 4:1 | 4:1 | 4.80 | |||||
| 3.5/3.5. | Gieske, H. | Vr | 13:4 | 13:4 | 4.59 | 4.36 | 17:5 | ||
| . | Rr | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 3.60 | ||||
| 3.6/3.6. | Bähr, Ralf | Vr | 7:3 | 2:2 | 9:5 | 3.57 | 3.44 | 12:6 | |
| . | Rr | 3:1 | 3:1 | 3.00 | |||||
| 4.2/4.2. | Kolbow, Lutz | Vr | 2:2 | 2:2 | (2.00) | (2.00) | 2:2 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 4.6/4.3. | Herrmann, Werner | Vr | 2:1 | 2:1 | (2.67) | (2.67) | 2:1 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 4.4/4.4. | Schöttinger, K. | Vr | 3:2 | 3:2 | (2.40) | (2.40) | 3:2 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 6.2/4.6. | Fuhrmann, Rüdiger | Vr | (0.00) | (0.00) | 0:2 | ||||
| . | Rr | 0:2 | 0:2 | (0.00) | |||||
| 4.1/4.7. | Koch, Carsten | Vr | 4:1 | 4:1 | (3.20) | (3.20) | 4:1 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 4.3/4.8. | Rastätter, Mathias | Vr | 3:6 | 3:6 | (1.33) | (1.33) | 3:6 | ||
| . | Rr | (0.00) |
Zu den Bilanzen auf tt-info...
Herren 3 - Tabelle
| 1. | TTC Bienw.-Schaidt | 384:249 | 135 | 108:55 | 53 | 22:4 |
| 2. | VfL Bellheim | 367:212 | 155 | 105:38 | 67 | 21:3 |
| 3. | TSV Kandel 3 | 391:291 | 100 | 109:63 | 46 | 21:5 |
| 4. | TTC Herxheim | 397:301 | 96 | 108:71 | 37 | 19:9 |
| 5. | TV Offenbach/Queich | 349:278 | 71 | 96:69 | 27 | 18:8 |
| 6. | TTC Germersheim 3 | 322:297 | 25 | 83:73 | 10 | 13:11 |
| 7. | TTC Büchelberg 2 | 292:331 | -39 | 72:88 | -16 | 10:16 |
| 8. | VfL Bellheim 2 | 307:386 | -79 | 73:101 | -28 | 8:20 |
| 9. | SV Heuchelheim-Klingen 2 | 237:370 | -133 | 54:104 | -50 | 7:19 |
| 10. | ASV JOOLA Landau | 228:371 | -143 | 48:109 | -61 | 4:22 |
| 11. | TSV Kandel 4 | 219:407 | -188 | 40:125 | -85 | 1:27 |
Herren 3 - Berichte
16.01.2012 - TTC Bienwald Schaidt - TSV Kandel 3 5:9
28.11.2011 - TSV Kandel 3 - TTC Klingenmünster 2 9:0
14.11.2011 - VFL Bellheim 2 - TSV Kandel 3 6:9
21.08.2011 - TSV Kandel 3 - TTC Bienwald Schaidt 1 9:4
09.12.2010 - TSV Kandel 3 - TTV Albersweiler 3 9:0
17.11.2010 - TTV Römerberg Jockgrim II - TSV Kandel III 9:7
04.11.2010 - TSV Kandel III - TTC Büchelberg III 9:3
01.11.2010 - VfL Bellheim I - TSV Kandel III 9:7
07.10.2010 - TSV Kandel 3 - SV Landau-West 1 9:2
03.10.2010 - TV Offenbach 1 - TSV Kandel 3 6:9
Herren 3 - Termine
| 04.02.2012 | (Samstag) | 19:00 Uhr: | TSV Kandel 3 - TV Offenbach |
| 10.02.2012 | (Freitag) | 20:00 Uhr: | TSV Kandel 3 - SV Heuchelheim-Klingen 2 |
| 26.02.2012 | (Sonntag) | 10:00 Uhr: | VfL Bellheim - TSV Kandel 3 |
| 02.03.2012 | (Freitag) | 20:00 Uhr: | TTC Germersheim 3 - TSV Kandel 3 |
| 10.03.2012 | (Samstag) | 19:00 Uhr: | ASV Joola Landau - TSV Kandel 3 |
| 16.03.2012 | (Freitag) | 20:00 Uhr: | TSV Kandel 3 - VfL Bellheim 2 |
| 23.03.2012 | (Freitag) | 20:00 Uhr: | TTC Klingenmünster 2 - TSV Kandel 3 |
| 20.04.2012 | (Freitag) | 20:00 Uhr: | TSV Kandel 3 - TTC Büchelberg 2 |


