Herren 4 - Bezirksklasse Süd
- Kolbow, Lutz
- Herrmann, Werner
- Schöttinger, Karlheinz
- Bischoff, Dominik
- Fuhrma
nn, RÃ
¼diger
(MF) - Koch, Carsten
- Rastätter, Mathias
Herren 4 - Bilanzen
| Position | Name | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Gesamt | SpS | Gesamt- SpS | Bilanz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -/4.1. | Keul, HansGeorg | Vr | (0.00) | (0.00) | |||||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 4.2/4.2. | Kolbow, Lutz | Vr | 4:10 | 4:10 | 2.57 | 2.14 | 5:16 | ||
| . | Rr | 1:6 | 1:6 | 1.29 | |||||
| 4.6/4.3. | Herrmann, Werner | Vr | 3:5 | 0:1 | 3:6 | 2.00 | 1.29 | 3:11 | |
| . | Rr | 0:5 | 0:5 | 0.00 | |||||
| 4.4/4.4. | Schöttinger, K. | Vr | 0:1 | 2:3 | 2:4 | 2.00 | 3.82 | 6:5 | |
| . | Rr | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 6.00 | ||||
| 5.1/4.5. | Bischoff, Dominik | Vr | 1:5 | 3:1 | 4:6 | 1.80 | 1.71 | 5:9 | |
| . | Rr | 1:3 | 1:3 | 1.50 | |||||
| 6.2/4.6. | Fuhrmann, Rüdiger | Vr | 3:7 | 3:7 | 1.20 | 0.75 | 3:13 | ||
| . | Rr | 0:5 | 0:1 | 0:6 | 0.00 | ||||
| 4.1/4.7. | Koch, Carsten | Vr | 1:14 | 1:14 | 0.60 | 1.05 | 4:16 | ||
| . | Rr | 3:2 | 3:2 | 2.40 | |||||
| 4.3/4.8. | Rastätter, Mathias | Vr | 0:6 | 1:1 | 1:7 | 0.75 | 0.83 | 2:10 | |
| . | Rr | 1:3 | 1:3 | 1.00 | |||||
| 4.5/5.1. | Weber, Tobias | Vr | 0:3 | 0:3 | (0.00) | (0.00) | 0:3 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 5.3/5.2. | Roth, Peter | Vr | 0:2 | 1:1 | 1:3 | (1.00) | (1.00) | 1:3 | |
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 5.4/5.3. | Reiß, Günter | Vr | 0:1 | 0:1 | (0.00) | (0.00) | 0:1 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 5.5/5.4. | Bischoff, Klaus | Vr | 0:1 | 0:1 | (0.00) | (0.00) | 0:1 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 6.5/5.6. | Koch, Alexander | Vr | 0:3 | 0:3 | (0.00) | (0.00) | 0:3 | ||
| . | Rr | (0.00) | |||||||
| 6.12/5.9. | Grein, Markus | Vr | 0:2 | 0:2 | (0.00) | (0.00) | 0:2 | ||
| . | Rr | (0.00) |
Zu den Bilanzen auf tt-info...
Herren 4 - Tabelle
| 1. | TTC Bienw.-Schaidt | 384:249 | 135 | 108:55 | 53 | 22:4 |
| 2. | VfL Bellheim | 367:212 | 155 | 105:38 | 67 | 21:3 |
| 3. | TSV Kandel 3 | 391:291 | 100 | 109:63 | 46 | 21:5 |
| 4. | TTC Herxheim | 397:301 | 96 | 108:71 | 37 | 19:9 |
| 5. | TV Offenbach/Queich | 349:278 | 71 | 96:69 | 27 | 18:8 |
| 6. | TTC Germersheim 3 | 322:297 | 25 | 83:73 | 10 | 13:11 |
| 7. | TTC Büchelberg 2 | 292:331 | -39 | 72:88 | -16 | 10:16 |
| 8. | VfL Bellheim 2 | 307:386 | -79 | 73:101 | -28 | 8:20 |
| 9. | SV Heuchelheim-Klingen 2 | 237:370 | -133 | 54:104 | -50 | 7:19 |
| 10. | ASV JOOLA Landau | 228:371 | -143 | 48:109 | -61 | 4:22 |
| 11. | TSV Kandel 4 | 219:407 | -188 | 40:125 | -85 | 1:27 |
Herren 4 - Berichte
16.01.2012 - TSV Kandel IV - TTC Herxheim I 2:9
08.12.2011 - TTC Bienwald Schaidt I - TSV Kandel IV 9:2
27.11.2011 - TSV Kandel IV - TTC Büchelberg II 3:9
05.11.2011 - TSV Kandel IV - VfL Bellheim II 3:9
15.08.2011 - TTC Herxheim 1 - TSV Kandel 4 9:3
01.11.2010 - TTC Büchelberg III - TSV Kandel III 7:9
13.10.2010 - TSV Kandel 4 - VfL Bellheim 1 7:9
26.09.2010 - TSV Kandel 4 - TV Offenbach 1 9:3
06.09.2010 - TTC Bienwald Schaidt 1 - TSV Kandel 4 9:5
Herren 4 - Termine
| 10.02.2012 | (Freitag) | 20:00 Uhr: | VfL Bellheim - TSV Kandel 4 |
| 26.02.2012 | (Sonntag) | 10:00 Uhr: | TTC Germersheim 3 - TSV Kandel 4 |
| 02.03.2012 | (Freitag) | 20:00 Uhr: | ASV Joola Landau - TSV Kandel 4 |
| 09.03.2012 | (Freitag) | 20:00 Uhr: | VfL Bellheim 2 - TSV Kandel 4 |
| 16.03.2012 | (Freitag) | 20:00 Uhr: | TSV Kandel 4 - TTC Klingenmünster 2 |
| 24.03.2012 | (Samstag) | 19:00 Uhr: | TTC Büchelberg 2 - TSV Kandel 4 |
| 20.04.2012 | (Freitag) | 20:00 Uhr: | TSV Kandel 4 - TTC Bienwald Schaidt |


