Herren 4 - Bezirksklasse Süd
- Bähr, Ralf
- Schöttinger, Karlheinz
- Weber, Tobias
- Herrmann, Werner
- Rastätter, Mathias
- Bischoff, Dominik (MF)
Herren 4 - Bilanzen
| Position | Name | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Gesamt | SpS | Gesamt- SpS | Bilanz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. | Bähr, Ralf | Vr | 1:3 | 1:3 | (2.25) | (2.25) | 1:3 | ||
| 4.2. | Schöttinger, K. | Vr | 0:3 | 0:3 | (0.00) | (0.00) | 0:3 | ||
| 4.3. | Weber, Tobias | Vr | 0:1 | 0:1 | (0.00) | (0.00) | 0:1 | ||
| 4.4. | Herrmann, Werner | Vr | 0:1 | 0:1 | (0.00) | (0.00) | 0:1 | ||
| 4.5. | Rastätter, Mathias | Vr | 2:0 | 1:0 | 3:0 | (5.33) | (5.33) | 3:0 | |
| 4.6. | Bischoff, Dominik | Vr | 1:1 | 0:1 | 1:2 | (2.00) | (2.00) | 1:2 | |
| 6.2. | Roth, Peter | Vr | 0:2 | 0:2 | (0.00) | (0.00) | 0:2 | ||
| 6.4. | Bischoff, Klaus | Vr | 0:1 | 0:1 | (0.00) | (0.00) | 0:1 |
Zu den Bilanzen auf tt-info...
Herren 4 - Tabelle
| 1. | TTC Bienw.-Schaidt | 64:25 | 39 | 18:6 | 12 | 4:0 |
| 2. | TTC Klingenmünster 2 | 27:9 | 18 | 9:0 | 9 | 2:0 |
| 3. | TSV Kandel 3 | 27:12 | 15 | 9:1 | 8 | 2:0 |
| 4. | TTC Büchelberg 2 | 29:14 | 15 | 9:2 | 7 | 2:0 |
| 5. | TTV Römerbad Jockgrim 2 | 31:27 | 4 | 9:6 | 3 | 2:0 |
| 6. | TV Offenbach/Queich | 30:27 | 3 | 8:8 | 0 | 1:1 |
| 6. | TTC Germersheim 3 | 27:30 | -3 | 8:8 | 0 | 1:1 |
| 8. | VfL Bellheim | 27:31 | -4 | 6:9 | -3 | 0:2 |
| 9. | TTC Büchelberg 3 | 14:29 | -15 | 2:9 | -7 | 0:2 |
| 10. | TTV Albersweiler 3 | 7:29 | -22 | 1:9 | -8 | 0:2 |
| 11. | SV Landau-West | 9:27 | -18 | 0:9 | -9 | 0:2 |
| 12. | TSV Kandel 4 | 30:62 | -32 | 6:18 | -12 | 0:4 |
Herren 4 - Berichte
06.09.2010 - TTC Bienwald Schaidt 1 - TSV Kandel 4 9:5
05.05.2010 - TSV Kandel 4 - FVP Maximiliansau 1 7:9
21.03.2010 - TSV Kandel 4 - TV Wörth 2 9:4
16.03.2010 - VfL Bellheim 4 - TSV Kandel 4 0:9
16.03.2010 - Pokalsieg Kreisliga
08.03.2010 - TSV Kandel 4 - TV Offenbach 2 9:0
01.03.2010 - FVP Maximiliansau 2 - TSV Kandel 4 2:9
20.02.2010 - TSV Kandel 4 - TTC Herxheim 2 9:1
04.02.2010 - Pokal: TTV Otterstadt 3 - TSV Kandel 4 2:4
02.02.2010 - VfL Bellheim 3 - TSV Kandel 4 5:9
25.01.2010 - TSV Kandel 4 - VfL Bellheim 2 9:2
05.01.2010 - TTC Büchelberg 3 - TSV Kandel 4 3:9
23.11.2009 - TV Wörth 2 - TSV Kandel 4 4:9
14.11.2009 - TSV Kandel 4 - VfL Bellheim 4 9:1
14.11.2009 - Pokalspiel: TSG Deidesheim 2 - TSV Kandel 4 2:4
08.11.2009 - TV Offenbach 2 - TSV Kandel 4 4:9
31.10.2009 - TSV Kandel 4 - FVP Maximilinansau 2 9:0
13.10.2009 - TTC Herxheim 2 - TSV Kandel 4 3:9
02.10.2009 - TTC Leimersheim 2 - TSV Kandel 4 9:7
25.09.2009 - TSV Kandel 4 - VfL Bellheim 3 9:2
11.09.2009 - VfL Bellheim 2 - TSV Kandel 4 3:9
08.09.2009 - TSV Kandel 4 - TTC Büchelberg 3 6:9

