Herren 5 - Kreisklasse Süd A
- Weber, Tobias
- Roth, Peter
- Reiß, Günter
- Bisch
off,
Klaus
(MF) - Nungesser, Marco
- Koch, Alexander
- Grimm, Manuel
- Scherrer, Kai
- Grein, Markus
- Koch, Matthias
- Poß, Sebastian
- Koch, Herbert
- Hoock, Roland
- Scherrer, Peter
- Stanislawski, Jörg
- Nungesser, Jens
Herren 5 - Bilanzen
| Position | Name | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Gesamt | SpS | Gesamt- SpS | Bilanz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5/5.1. | Weber, Tobias | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 5.3/5.2. | Roth, Peter | Vr | 14:0 | 5:3 | 19:3 | 5.50 | 5.60 | 22:3 | ||
| . | Rr | 3:0 | 3:0 | 6.33 | ||||||
| 5.4/5.3. | Reiß, Günter | Vr | 6:3 | 5:3 | 11:6 | 3.29 | 3.00 | 12:8 | ||
| . | Rr | 1:2 | 1:2 | 1.33 | ||||||
| 5.5/5.4. | Bischoff, Klaus | Vr | 4:3 | 3:5 | 2:6 | 9:14 | 1.74 | 1.63 | 11:19 | |
| . | Rr | 0:2 | 2:3 | 2:5 | 1.29 | |||||
| 6.1/5.5. | Nungesser, Marco | Vr | 2:1 | 0:2 | 2:3 | (1.40) | (1.25) | 3:5 | ||
| . | Rr | 1:2 | 1:2 | (1.00) | ||||||
| 6.5/5.6. | Koch, Alexander | Vr | (0.00) | (1.00) | 1:2 | |||||
| . | Rr | 1:2 | 1:2 | (1.00) | ||||||
| 6.4/5.7. | Grimm, Manuel | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.6/5.8. | Scherer, Kai | Vr | 2:1 | 1:0 | 3:1 | (2.75) | (3.17) | 8:4 | ||
| . | Rr | 2:0 | 3:3 | 5:3 | (3.38) | |||||
| 6.12/5.9. | Grein, Markus | Vr | (0.00) | (0.00) | 0:3 | |||||
| . | Rr | 0:3 | 0:3 | (0.00) | ||||||
| 6.3/5.10. | Koch, Matthias | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.7/5.11. | Poß, Sebastian | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.8/5.12. | Koch, Herbert | Vr | 0:5 | 0:5 | (0.00) | (0.00) | 0:5 | |||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.9/5.13. | Hoock, Roland | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.10/5.14. | Scherrer, Peter | Vr | 3:1 | 3:1 | (2.50) | (2.50) | 3:1 | |||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.11/5.15. | Stanislawski, Jörg | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 6.13/5.16. | Nungesser, Jens | Vr | 0:2 | 0:2 | (0.00) | (0.00) | 0:2 | |||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| 5.1/4.5. | Bischoff, Dominik | Vr | 5:0 | 5:0 | (6.80) | (6.80) | 5:0 | |||
| . | Rr | (0.00) | ||||||||
| -/-. | , | Vr | 7:1 | 7:1 | (6.12) | (6.12) | 7:1 | |||
| . | Rr | (0.00) |
Zu den Bilanzen auf tt-info...
Herren 5 - Tabelle
| 1. | TTV Römerbad Jockgrim 4 | 303:125 | 178 | 95:27 | 68 | 23:1 |
| 2. | TTC Germersheim 4 | 319:163 | 156 | 101:39 | 62 | 23:3 |
| 3. | TV 03 Wörth 3 | 322:252 | 70 | 89:67 | 22 | 17:9 |
| 4. | TSV Kandel 5 | 302:257 | 45 | 86:69 | 17 | 16:10 |
| 5. | TV Hagenbach | 279:273 | 6 | 74:74 | 0 | 14:12 |
| 6. | TV Offenbach/Queich 3 | 267:297 | -30 | 67:85 | -18 | 11:15 |
| 7. | TTC Herxheim 3 | 245:265 | -20 | 63:71 | -8 | 10:14 |
| 8. | FC Berg | 238:287 | -49 | 66:81 | -15 | 10:16 |
| 9. | VfL Bellheim 4 | 232:277 | -45 | 60:75 | -15 | 9:15 |
| 10. | DJK TTC Rülzheim 4 | 221:299 | -78 | 60:85 | -25 | 7:19 |
| 11. | TTC Büchelberg 4 | 98:331 | -233 | 16:104 | -88 | 0:26 |
Herren 5 - Berichte
28.02.2011 - FC Berg I - TSV Kandel V 7:7
09.11.2010 - TSV Kandel V - FC Berg I 2:8
01.11.2010 - TTC Rülzheim III - TSV Kandel V 8:4
26.09.2010 - TTV Römerbad Jockgrim 4 - TSV Kandel 5 8:2
27.08.2010 - DJK TTC Rülzheim 2 - TSV Kandel 5 8:4
Herren 5 - Termine
| 04.02.2012 | (Samstag) | 19:00 Uhr: | TSV Kandel 5 - TTC Büchelberg 4 |
| 03.03.2012 | (Samstag) | 19:00 Uhr: | TTC Herxheim 3 - TSV Kandel 5 |
| 10.03.2012 | (Samstag) | 19:00 Uhr: | TSV Kandel 5 - VfL Bellheim 4 |
| 16.03.2012 | (Freitag) | 20:00 Uhr: | TTV Römerbad Jockgrim 4 - TSV Kandel 5 |
| 24.03.2012 | (Samstag) | 19:00 Uhr: | TSV Kandel 5 - TV Hagenbach |
| 22.04.2012 | (Sonntag) | 10:00 Uhr: | FC Berg - TSV Kandel 5 |


