Schüler
- Matschitsch, Sören
- Didszonat, Julian
- Hobert, Julian
- Hey, Fabian
- Gessler, Laura
- Born, Maximilian
- Messinger, Marius
Bilanzen
| Position | Name | PK 1 | PK 2 | Gesamt | SpS | Gesamt- SpS | Bilanz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/1.1. | Matschitsch, Sören | Vr | 10:1 | 10:1 | 8.18 | 8.44 | 15:1 | |
| . | Rr | 5:0 | 5:0 | 9.00 | ||||
| 1.2/1.2. | Didszonat, Julian | Vr | 7:4 | 7:4 | 5.73 | 5.40 | 9:6 | |
| . | Rr | 2:2 | 2:2 | 4.50 | ||||
| -/1.3. | Hobert, Julian | Vr | (0.00) | (6.00) | 3:0 | |||
| . | Rr | 3:0 | 3:0 | (6.00) | ||||
| 1.3/1.4. | Hey, Fabian | Vr | 1:0 | 3:2 | 4:2 | (4.50) | (4.12) | 5:3 |
| . | Rr | 1:1 | 1:1 | (3.00) | ||||
| 1.4/1.5. | Gessler, Laura | Vr | 6:2 | 6:2 | 4.50 | 4.67 | 7:2 | |
| . | Rr | 1:0 | 1:0 | 6.00 | ||||
| 1.5/1.6. | Born, Maximilian | Vr | 2:0 | 2:0 | (6.00) | (6.00) | 2:0 | |
| . | Rr | (0.00) | ||||||
| 1.7/1.7. | Messinger, Marius | Vr | 0:2 | 0:2 | (0.00) | (1.50) | 1:3 | |
| . | Rr | 1:1 | 1:1 | (3.00) | ||||
| -/1.8. | Rohloff, Ryan-Dave | Vr | (0.00) | (0.00) | ||||
| . | Rr | (0.00) |
Zu den Bilanzen auf tt-info...
Tabelle
| 1. | TTV Römerberg (aK) | 200:35 | 165 | 66:5 | 61 | 22:0 |
| 2. | TTC Sondernheim | 192:66 | 126 | 58:17 | 41 | 18:4 |
| 3. | TSV Kandel (aK) | 189:87 | 102 | 58:22 | 36 | 18:4 |
| 4. | TTC Germersheim 2 | 156:137 | 19 | 44:39 | 5 | 14:8 |
| 5. | DJK TTC Rülzheim | 113:160 | -47 | 33:45 | -12 | 9:11 |
| 6. | VfL Bellheim 2 | 115:146 | -31 | 31:44 | -13 | 7:13 |
| 7. | TTV Römerbad Jockgrim (aK) | 120:166 | -46 | 32:50 | -18 | 6:16 |
| 8. | TTC Sondernheim 2 | 61:176 | -115 | 15:55 | -40 | 2:18 |
| 9. | TV 03 Wörth | 30:203 | -173 | 6:66 | -60 | 0:22 |
Berichte Schüler
19.09.2011 - Toller 3. Platz für Sören Matschitsch bei den Top 12
11.11.2010 - Top Ten Schüler-C in Frankenthal
09.11.2010 - TTC Rülzheim - TSV Kandel Schüler 0:6
02.02.2010 - TSV Kandel Schüler - VfL Bellheim 2 3:6
09.01.2010 - TTC Herxheim - TSV Kandel Schüler 6:3
24.10.2009 - VfL Bellheim - TSV Kandel Schüler 6:1
05.09.2009 - TSV Kandel Schüler - TTC Herxheim 0:6
Terminvorschau
| 11.02.2012 | (Samstag) | 15:00 Uhr: | TTV Römerbad Jockgrim - TSV Kandel Schüler |
| 25.02.2012 | (Samstag) | 14:00 Uhr: | TSV Kandel Schüler - TTV Römerberg |
| 03.03.2012 | (Samstag) | 14:00 Uhr: | VfL Bellheim 2 - TSV Kandel Schüler |
| 17.03.2012 | (Samstag) | 14:00 Uhr: | TSV Kandel Schüler - TTC Rülzheim |
| 24.03.2012 | (Samstag) | 13:00 Uhr: | TTC Germersheim 2 - TSV Kandel Schüler |



