Tabellenübersicht
Alle Tabellen der TSV-Teams übersichtlich untereinander gelistet.
Schüler - Kreisliga
| 1. | VfB Hochstadt | 18:4 | 14 | 6:0 | 6 | 2:0 |
| 1. | TSV Kandel (aK) | 18:6 | 12 | 6:0 | 6 | 2:0 |
| 3. | VfL Bellheim 2 | 18:3 | 15 | 6:1 | 5 | 2:0 |
| 3. | TTC Germersheim 2 | 20:9 | 11 | 6:1 | 5 | 2:0 |
| 5. | TTV Römerberg (aK) | 22:9 | 13 | 6:2 | 4 | 2:0 |
| 6. | TTC Leimersheim | 9:22 | -13 | 2:6 | -4 | 0:2 |
| 7. | FVP Maximiliansau | 9:20 | -11 | 1:6 | -5 | 0:2 |
| 7. | DJK TTC Rülzheim | 3:18 | -15 | 1:6 | -5 | 0:2 |
| 9. | TSV Speyer | 6:18 | -12 | 0:6 | -6 | 0:2 |
| 9. | TTC Sondernheim | 4:18 | -14 | 0:6 | -6 | 0:2 |
Zur Tabelle auf tt-info...
Jugend - Kreisliga
| 1. | TV 03 Wörth | 18:0 | 18 | 6:0 | 6 | 2:0 |
| 1. | TTC Büchelberg | 18:3 | 15 | 6:0 | 6 | 2:0 |
| 3. | TTC Klingenmünster | 19:3 | 16 | 6:1 | 5 | 2:0 |
| 4. | TTC Rohrbach 2 | 19:11 | 8 | 6:3 | 3 | 2:0 |
| 5. | TTV Römerbad Jockgrim 2 | 11:19 | -8 | 3:6 | -3 | 0:2 |
| 6. | TTFC Waldrohrbach | 3:19 | -16 | 1:6 | -5 | 0:2 |
| 7. | DJK TTC Rülzheim | 3:18 | -15 | 0:6 | -6 | 0:2 |
| 7. | TV 03 Wörth 2 | 0:18 | -18 | 0:6 | -6 | 0:2 |
Zur Tabelle auf tt-info...
Herren 2 - 2. Pfalzliga Ost
| 1. | TSG Grünstadt | 29:15 | 14 | 9:2 | 7 | 2:0 |
| 1. | TTV 1950 Mutterstadt | 27:12 | 15 | 9:2 | 7 | 2:0 |
| 3. | TTV Edenkoben | 29:15 | 14 | 9:3 | 6 | 2:0 |
| 3. | TTF Dannstadt-Schauernh. | 31:14 | 17 | 9:3 | 6 | 2:0 |
| 5. | TTC Burrweiler 2 | 31:20 | 11 | 9:5 | 4 | 2:0 |
| 6. | 1.TTC Frankenthal | 31:29 | 2 | 8:8 | 0 | 1:1 |
| 6. | TV Colgenst.-Heidesh. | 29:31 | -2 | 8:8 | 0 | 1:1 |
| 8. | TTC Leimersheim | 20:31 | -11 | 5:9 | -4 | 0:2 |
| 9. | DJK Limburgerhof | 14:31 | -17 | 3:9 | -6 | 0:2 |
| 9. | VfL Neuhofen | 15:29 | -14 | 3:9 | -6 | 0:2 |
| 11. | SV Heuchelheim-Klingen | 12:27 | -15 | 2:9 | -7 | 0:2 |
| 11. | TSV Kandel 2 | 15:29 | -14 | 2:9 | -7 | 0:2 |
Zur Tabelle auf tt-info...
Herren 3 - Bezirksklasse Süd
| 1. | TTC Bienw.-Schaidt | 64:25 | 39 | 18:6 | 12 | 4:0 |
| 2. | TTC Klingenmünster 2 | 27:9 | 18 | 9:0 | 9 | 2:0 |
| 3. | TSV Kandel 3 | 27:12 | 15 | 9:1 | 8 | 2:0 |
| 4. | TTC Büchelberg 2 | 29:14 | 15 | 9:2 | 7 | 2:0 |
| 5. | TTV Römerbad Jockgrim 2 | 31:27 | 4 | 9:6 | 3 | 2:0 |
| 6. | TV Offenbach/Queich | 30:27 | 3 | 8:8 | 0 | 1:1 |
| 6. | TTC Germersheim 3 | 27:30 | -3 | 8:8 | 0 | 1:1 |
| 8. | VfL Bellheim | 27:31 | -4 | 6:9 | -3 | 0:2 |
| 9. | TTC Büchelberg 3 | 14:29 | -15 | 2:9 | -7 | 0:2 |
| 10. | TTV Albersweiler 3 | 7:29 | -22 | 1:9 | -8 | 0:2 |
| 11. | SV Landau-West | 9:27 | -18 | 0:9 | -9 | 0:2 |
| 12. | TSV Kandel 4 | 30:62 | -32 | 6:18 | -12 | 0:4 |
Zur Tabelle auf tt-info...
Herren 4 - Bezirksklasse Süd
| 1. | TTC Bienw.-Schaidt | 64:25 | 39 | 18:6 | 12 | 4:0 |
| 2. | TTC Klingenmünster 2 | 27:9 | 18 | 9:0 | 9 | 2:0 |
| 3. | TSV Kandel 3 | 27:12 | 15 | 9:1 | 8 | 2:0 |
| 4. | TTC Büchelberg 2 | 29:14 | 15 | 9:2 | 7 | 2:0 |
| 5. | TTV Römerbad Jockgrim 2 | 31:27 | 4 | 9:6 | 3 | 2:0 |
| 6. | TV Offenbach/Queich | 30:27 | 3 | 8:8 | 0 | 1:1 |
| 6. | TTC Germersheim 3 | 27:30 | -3 | 8:8 | 0 | 1:1 |
| 8. | VfL Bellheim | 27:31 | -4 | 6:9 | -3 | 0:2 |
| 9. | TTC Büchelberg 3 | 14:29 | -15 | 2:9 | -7 | 0:2 |
| 10. | TTV Albersweiler 3 | 7:29 | -22 | 1:9 | -8 | 0:2 |
| 11. | SV Landau-West | 9:27 | -18 | 0:9 | -9 | 0:2 |
| 12. | TSV Kandel 4 | 30:62 | -32 | 6:18 | -12 | 0:4 |
Zur Tabelle auf tt-info...
Herren 5 - Kreisklasse Süd A
| 1. | TV Offenbach/Queich 3 | 26:8 | 18 | 8:2 | 6 | 2:0 |
| 1. | TTC Germersheim 4 | 27:10 | 17 | 8:2 | 6 | 2:0 |
| 3. | DJK TTC Rülzheim 3 | 27:15 | 12 | 8:3 | 5 | 2:0 |
| 3. | TTC Herxheim 4 | 25:13 | 12 | 8:3 | 5 | 2:0 |
| 5. | DJK TTC Rülzheim 2 | 27:17 | 10 | 8:4 | 4 | 2:0 |
| 6. | FC Berg | 35:28 | 7 | 8:6 | 2 | 2:0 |
| 7. | TTC Herxheim 3 | 28:35 | -7 | 6:8 | -2 | 0:2 |
| 8. | TSV Kandel 5 | 17:27 | -10 | 4:8 | -4 | 0:2 |
| 9. | TV 03 Wörth 3 | 13:25 | -12 | 3:8 | -5 | 0:2 |
| 9. | TV Hagenbach | 15:27 | -12 | 3:8 | -5 | 0:2 |
| 11. | TTC Büchelberg 4 | 10:27 | -17 | 2:8 | -6 | 0:2 |
| 11. | TTV Römerbad Jockgrim 4 | 8:26 | -18 | 2:8 | -6 | 0:2 |
Zur Tabelle auf tt-info...
Herren 6 - Kreisklasse Süd B
| 1. | TTC Herxheim 5 | 26:8 | 18 | 8:1 | 7 | 2:0 |
| 2. | TV 03 Wörth 4 | 28:11 | 17 | 8:3 | 5 | 2:0 |
| 3. | TV Offenbach/Queich 4 | 28:15 | 13 | 8:4 | 4 | 2:0 |
| 4. | TTC Büchelberg 5 | 31:21 | 10 | 8:6 | 2 | 2:0 |
| 5. | TTC Germersheim 5 | 25:22 | 3 | 7:7 | 0 | 1:1 |
| 5. | TTC Sondernheim 4 | 22:25 | -3 | 7:7 | 0 | 1:1 |
| 7. | TSV Kandel 6 | 21:31 | -10 | 6:8 | -2 | 0:2 |
| 8. | TTC Sondernheim 5 | 15:28 | -13 | 4:8 | -4 | 0:2 |
| 9. | TV 03 Wörth 5 | 11:28 | -17 | 3:8 | -5 | 0:2 |
| 10. | DJK TTC Rülzheim 4 | 8:26 | -18 | 1:8 | -7 | 0:2 |
Zur Tabelle auf tt-info...