Tabellenübersicht
Alle Tabellen der TSV-Teams übersichtlich untereinander gelistet.
Schüler - Kreisliga
| 1. | TTV Römerberg (aK) | 200:35 | 165 | 66:5 | 61 | 22:0 |
| 2. | TTC Sondernheim | 192:66 | 126 | 58:17 | 41 | 18:4 |
| 3. | TSV Kandel (aK) | 189:87 | 102 | 58:22 | 36 | 18:4 |
| 4. | TTC Germersheim 2 | 156:137 | 19 | 44:39 | 5 | 14:8 |
| 5. | DJK TTC Rülzheim | 113:160 | -47 | 33:45 | -12 | 9:11 |
| 6. | VfL Bellheim 2 | 115:146 | -31 | 31:44 | -13 | 7:13 |
| 7. | TTV Römerbad Jockgrim (aK) | 120:166 | -46 | 32:50 | -18 | 6:16 |
| 8. | TTC Sondernheim 2 | 61:176 | -115 | 15:55 | -40 | 2:18 |
| 9. | TV 03 Wörth | 30:203 | -173 | 6:66 | -60 | 0:22 |
Zur Tabelle auf tt-info...
Jugend - Kreisliga
| 1. | SV Landau-West | 144:15 | 129 | 48:1 | 47 | 16:0 |
| 2. | SV Landau-West 2 | 149:114 | 35 | 42:29 | 13 | 13:5 |
| 3. | TTC Klingenmünster | 120:73 | 47 | 36:19 | 17 | 12:4 |
| 4. | TV 03 Wörth 2 | 87:114 | -27 | 23:34 | -11 | 5:9 |
| 5. | FVP Maximiliansau | 96:147 | -51 | 24:44 | -20 | 4:12 |
| 6. | TTC Rohrbach 2 | 71:129 | -58 | 18:38 | -20 | 3:11 |
| 7. | DJK TTC Rülzheim | 97:172 | -75 | 24:50 | -26 | 3:15 |
| 8. | TSV Kandel (aK) | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 8. | TTFC Waldrohrbach (aK) | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Zur Tabelle auf tt-info...
Herren 1 - Regionalliga Südwest
| Rang. | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | +/- | Punkte |
| 1. | TTC RS Fulda-Maberzell II | 10 | 90:39 | +51 | 20:0 |
| 2. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 81:50 | +31 | 16:4 |
| 3. | TTC 1958 Herbornseelbach | 12 | 91:64 | +27 | 15:9 |
| 4. | TG 05 Nieder-Roden | 11 | 81:68 | +13 | 13:9 |
| 5. | SV Vikt. Preußen | 12 | 81:76 | +5 | 12:12 |
| 6. | Spvgg. 07 Hochheim | 10 | 72:62 | +10 | 11:9 |
| 7. | NSC Watzenborn-Stbg. | 11 | 80:76 | +4 | 10:12 |
| 8. | VfR Simmern | 10 | 59:75 | -16 | 8:12 |
| 9. | TTC 1957 Lampertheim | 11 | 66:78 | -12 | 7:15 |
| 10. | TSV Besse | 10 | 54:78 | -24 | 6:14 |
| 11. | TSV Kandel | 11 | 10:99 | -89 | 0:22 |
Zur Tabelle auf click-tt...
Herren 2 - 2. Pfalzliga Ost
| 1. | TTV Edenkoben | 440:297 | 143 | 123:68 | 55 | 25:3 |
| 2. | TSG Grünstadt | 398:307 | 91 | 112:68 | 44 | 21:7 |
| 3. | TTF Dannstadt-Schauernh. | 409:321 | 88 | 106:77 | 29 | 18:10 |
| 4. | TSG Deidesheim | 391:372 | 19 | 103:93 | 10 | 17:11 |
| 5. | TTC Leimersheim | 359:358 | 1 | 91:89 | 2 | 17:11 |
| 6. | TSV Kandel 2 | 427:376 | 51 | 107:92 | 15 | 16:12 |
| 6. | 1.TTC Frankenthal | 391:347 | 44 | 102:87 | 15 | 16:12 |
| 8. | TTC Germersheim 2 | 356:390 | -34 | 86:105 | -19 | 11:17 |
| 9. | TTV Neustadt | 366:428 | -62 | 92:108 | -16 | 9:19 |
| 10. | TTC Oggersheim | 372:404 | -32 | 86:105 | -19 | 9:19 |
| 11. | TTC Burrweiler 2 | 269:414 | -145 | 58:117 | -59 | 5:23 |
| 12. | TTC Büchelberg | 280:444 | -164 | 65:122 | -57 | 4:24 |
Zur Tabelle auf tt-info...
Herren 3 - Bezirksklasse Süd
| 1. | TTC Bienw.-Schaidt | 384:249 | 135 | 108:55 | 53 | 22:4 |
| 2. | VfL Bellheim | 367:212 | 155 | 105:38 | 67 | 21:3 |
| 3. | TSV Kandel 3 | 391:291 | 100 | 109:63 | 46 | 21:5 |
| 4. | TTC Herxheim | 397:301 | 96 | 108:71 | 37 | 19:9 |
| 5. | TV Offenbach/Queich | 349:278 | 71 | 96:69 | 27 | 18:8 |
| 6. | TTC Germersheim 3 | 322:297 | 25 | 83:73 | 10 | 13:11 |
| 7. | TTC Büchelberg 2 | 292:331 | -39 | 72:88 | -16 | 10:16 |
| 8. | VfL Bellheim 2 | 307:386 | -79 | 73:101 | -28 | 8:20 |
| 9. | SV Heuchelheim-Klingen 2 | 237:370 | -133 | 54:104 | -50 | 7:19 |
| 10. | ASV JOOLA Landau | 228:371 | -143 | 48:109 | -61 | 4:22 |
| 11. | TSV Kandel 4 | 219:407 | -188 | 40:125 | -85 | 1:27 |
Zur Tabelle auf tt-info...
Herren 4 - Bezirksklasse Süd
| 1. | TTC Bienw.-Schaidt | 384:249 | 135 | 108:55 | 53 | 22:4 |
| 2. | VfL Bellheim | 367:212 | 155 | 105:38 | 67 | 21:3 |
| 3. | TSV Kandel 3 | 391:291 | 100 | 109:63 | 46 | 21:5 |
| 4. | TTC Herxheim | 397:301 | 96 | 108:71 | 37 | 19:9 |
| 5. | TV Offenbach/Queich | 349:278 | 71 | 96:69 | 27 | 18:8 |
| 6. | TTC Germersheim 3 | 322:297 | 25 | 83:73 | 10 | 13:11 |
| 7. | TTC Büchelberg 2 | 292:331 | -39 | 72:88 | -16 | 10:16 |
| 8. | VfL Bellheim 2 | 307:386 | -79 | 73:101 | -28 | 8:20 |
| 9. | SV Heuchelheim-Klingen 2 | 237:370 | -133 | 54:104 | -50 | 7:19 |
| 10. | ASV JOOLA Landau | 228:371 | -143 | 48:109 | -61 | 4:22 |
| 11. | TSV Kandel 4 | 219:407 | -188 | 40:125 | -85 | 1:27 |
Zur Tabelle auf tt-info...
Herren 5 - Kreisklasse Süd A
| 1. | TTV Römerbad Jockgrim 4 | 303:125 | 178 | 95:27 | 68 | 23:1 |
| 2. | TTC Germersheim 4 | 319:163 | 156 | 101:39 | 62 | 23:3 |
| 3. | TV 03 Wörth 3 | 322:252 | 70 | 89:67 | 22 | 17:9 |
| 4. | TSV Kandel 5 | 302:257 | 45 | 86:69 | 17 | 16:10 |
| 5. | TV Hagenbach | 279:273 | 6 | 74:74 | 0 | 14:12 |
| 6. | TV Offenbach/Queich 3 | 267:297 | -30 | 67:85 | -18 | 11:15 |
| 7. | TTC Herxheim 3 | 245:265 | -20 | 63:71 | -8 | 10:14 |
| 8. | FC Berg | 238:287 | -49 | 66:81 | -15 | 10:16 |
| 9. | VfL Bellheim 4 | 232:277 | -45 | 60:75 | -15 | 9:15 |
| 10. | DJK TTC Rülzheim 4 | 221:299 | -78 | 60:85 | -25 | 7:19 |
| 11. | TTC Büchelberg 4 | 98:331 | -233 | 16:104 | -88 | 0:26 |
Zur Tabelle auf tt-info...
Herren 6 - Kreisklasse Süd A
| 1. | TTV Römerbad Jockgrim 4 | 303:125 | 178 | 95:27 | 68 | 23:1 |
| 2. | TTC Germersheim 4 | 319:163 | 156 | 101:39 | 62 | 23:3 |
| 3. | TV 03 Wörth 3 | 322:252 | 70 | 89:67 | 22 | 17:9 |
| 4. | TSV Kandel 5 | 302:257 | 45 | 86:69 | 17 | 16:10 |
| 5. | TV Hagenbach | 279:273 | 6 | 74:74 | 0 | 14:12 |
| 6. | TV Offenbach/Queich 3 | 267:297 | -30 | 67:85 | -18 | 11:15 |
| 7. | TTC Herxheim 3 | 245:265 | -20 | 63:71 | -8 | 10:14 |
| 8. | FC Berg | 238:287 | -49 | 66:81 | -15 | 10:16 |
| 9. | VfL Bellheim 4 | 232:277 | -45 | 60:75 | -15 | 9:15 |
| 10. | DJK TTC Rülzheim 4 | 221:299 | -78 | 60:85 | -25 | 7:19 |
| 11. | TTC Büchelberg 4 | 98:331 | -233 | 16:104 | -88 | 0:26 |
Zur Tabelle auf tt-info...